삼진
종목코드: 032750
시가총액: 265억원
섹터: 전자제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 362억원 | 277억원 | 438억원 | 355억원 |
| 영업이익 | 15억원 | 10억원 | 6억원 | 14억원 |
| 당기순이익 | 3억원 | 15억원 | -6억원 | 22억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
14.34%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 362억원 | 277억원 | 438억원 | 355억원 |
| 영업이익 | 15억원 | 10억원 | 6억원 | 14억원 |
| 당기순이익 | 3억원 | 15억원 | -6억원 | 22억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
14.34%