LG유플러스
종목코드: 032640
시가총액: 6조1,754억원
섹터: 무선통신서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 38,444억원 | 40,108억원 | 38,484억원 | 38,037억원 |
| 영업이익 | 3,045억원 | 1,617억원 | 1,705억원 | 2,723억원 |
| 당기순이익 | 2,171억원 | 491억원 | 806억원 | 1,760억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 139,059 | 143,726 | 146,252 | 154,517 | 156,615 | 159,981 | 163,247 |
| 영업이익 | 10,812 | 9,980 | 8,631 | 8,921 | 11,111 | 11,959 | 12,715 |
| 당기순이익 | 6,630 | 6,227 | 3,744 | 5,238 | 7,214 | 7,926 | 8,580 |
| EPS | 1,519 | 1,426 | 858 | 1,208 | 1,692 | 1,868 | 2,022 |
| PER | 7.28 | 7.17 | 12.04 | 12.19 | 8.84 | 8.01 | 7.40 |
| ROE | 8.37 | 7.49 | 4.40 | 6.01 | 7.96 | 8.33 | 8.55 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
117.51%