GC메디아이
종목코드: 032620
시가총액: 1,522억원
섹터: 건강관리기술
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 487억원 | 506억원 | 531억원 | 498억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 30억원 | 30억원 | 22억원 |
| 당기순이익 | 367억원 | 24억원 | -36억원 | 5억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
45.74%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 487억원 | 506억원 | 531억원 | 498억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 30억원 | 30억원 | 22억원 |
| 당기순이익 | 367억원 | 24억원 | -36억원 | 5억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
45.74%