TJ미디어
종목코드: 032540
시가총액: 723억원
섹터: 전자제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 275억원 | 248억원 | 207억원 | 174억원 |
| 영업이익 | 3억원 | 17억원 | 5억원 | -7억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 16억원 | 18억원 | 1억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
62.02%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 275억원 | 248억원 | 207억원 | 174억원 |
| 영업이익 | 3억원 | 17억원 | 5억원 | -7억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 16억원 | 18억원 | 1억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
62.02%