롯데관광개발
종목코드: 032350
시가총액: 9,240억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,577억원 | 1,867억원 | 1,871억원 | 1,562억원 |
| 영업이익 | 331억원 | 530억원 | 442억원 | 288억원 |
| 당기순이익 | 59억원 | 65억원 | 389억원 | -75억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,836 | 3,135 | 4,714 | 6,534 | 7,828 | 8,786 | 9,748 |
| 영업이익 | -1,187 | -606 | 390 | 1,433 | 1,985 | 2,429 | 2,687 |
| 당기순이익 | -2,247 | -2,022 | -1,165 | 277 | 762 | 1,348 | 1,723 |
| EPS | -3,136 | -2,721 | -1,531 | 356 | 957 | 1,691 | 2,161 |
| PER | -4.61 | -3.45 | -5.00 | 65.29 | 15.58 | 8.81 | 6.89 |
| ROE | -154.22 | -132.87 | -60.42 | 8.06 | 18.87 | 27.43 | 27.97 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
500.12%