삼일
종목코드: 032280
시가총액: 212억원
섹터: 항공화물운송과물류
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 248억원 | 260억원 | 247억원 | 244억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 6억원 | 5억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 3억원 | -1억원 | 8억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
62.94%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 248억원 | 260억원 | 247억원 | 244억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 6억원 | 5억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 3억원 | -1억원 | 8억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
62.94%