피에스케이홀딩스
종목코드: 031980
시가총액: 2조3,115억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 347억원 | 906억원 | 514억원 | 280억원 |
| 영업이익 | 85억원 | 412억원 | 142억원 | 92억원 |
| 당기순이익 | 174억원 | 389억원 | 198억원 | 201억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 727 | 947 | 2,155 | 2,077 | 2,693 | 3,667 | 4,710 |
| 영업이익 | 169 | 269 | 884 | 734 | 1,053 | 1,452 | 1,906 |
| 당기순이익 | 407 | 427 | 958 | 916 | 1,359 | 1,735 | 2,150 |
| EPS | 1,890 | 1,980 | 4,444 | 4,252 | 6,303 | 8,046 | 9,971 |
| PER | 3.62 | 13.61 | 8.56 | 10.89 | 21.61 | 16.93 | 13.66 |
| ROE | 15.27 | 13.70 | 24.80 | 19.55 | 24.23 | 25.15 | 25.03 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
21.06%