신세계인터내셔날
종목코드: 031430
시가총액: 3,862억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,086억원 | 3,104억원 | 1,867억원 | 2,956억원 |
| 영업이익 | -23억원 | -20억원 | -118억원 | 148억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | -20억원 | 16억원 | 142억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,538 | 13,543 | 10,735 | 11,099 | 12,690 | 13,822 | 14,707 |
| 영업이익 | 1,152 | 487 | 72 | -115 | 534 | 673 | 809 |
| 당기순이익 | 1,182 | 392 | 325 | 42 | 521 | 638 | 779 |
| EPS | 3,313 | 1,098 | 910 | 121 | 1,488 | 1,825 | 2,228 |
| PER | 7.47 | 16.66 | 11.09 | 90.67 | 8.49 | 6.93 | 5.67 |
| ROE | 15.29 | 4.67 | 3.84 | 0.51 | 6.11 | 7.12 | 8.19 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
57.56%