서울보증보험
종목코드: 031210
시가총액: 2조9,674억원
섹터: 손해보험
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,532억원 | 6,558억원 | 6,763억원 | 8,343억원 |
| 영업이익 | 845억원 | 809억원 | 1,829억원 | 935억원 |
| 당기순이익 | 654억원 | 618억원 | 1,218억원 | 575억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,922 | 26,102 | 27,513 | 27,587 | - | - | - |
| 영업이익 | 7,064 | 5,241 | 2,796 | 3,757 | 4,460 | 5,350 | 5,680 |
| 당기순이익 | 5,448 | 4,176 | 2,131 | 2,683 | 3,150 | 3,900 | 4,140 |
| EPS | 7,804 | 5,982 | 3,052 | 3,844 | 4,511 | 5,586 | 5,929 |
| PER | - | - | - | 12.94 | 9.65 | 7.80 | 7.34 |
| ROE | 10.57 | 8.34 | 4.12 | 5.18 | 6.06 | 7.34 | 7.50 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
89.74%