다올투자증권
종목코드: 030210
시가총액: 2,068억원
섹터: 증권
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,032억원 | 3,010억원 | 4,731억원 | 7,691억원 |
| 영업이익 | 196억원 | 115억원 | -34억원 | 92억원 |
| 당기순이익 | 224억원 | 97억원 | 22억원 | 150억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
1,207.11%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,032억원 | 3,010억원 | 4,731억원 | 7,691억원 |
| 영업이익 | 196억원 | 115억원 | -34억원 | 92억원 |
| 당기순이익 | 224억원 | 97억원 | 22억원 | 150억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
1,207.11%