KT
종목코드: 030200
시가총액: 13조3,571억원
섹터: 다각화된통신서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 74,273억원 | 71,267억원 | 68,450억원 | 67,784억원 |
| 영업이익 | 10,148억원 | 5,382억원 | 2,274억원 | 4,827억원 |
| 당기순이익 | 7,333억원 | 4,453억원 | 914억원 | 3,883억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 256,500 | 263,762 | 264,312 | 282,441 | 276,995 | 282,980 | 288,887 |
| 영업이익 | 16,900 | 16,497 | 8,094 | 24,691 | 20,653 | 22,502 | 23,821 |
| 당기순이익 | 12,625 | 10,098 | 4,702 | 17,310 | 14,263 | 15,618 | 16,799 |
| EPS | 4,835 | 3,887 | 1,850 | 6,869 | 5,660 | 6,197 | 6,666 |
| PER | 6.99 | 8.85 | 23.70 | 7.66 | 9.58 | 8.75 | 8.13 |
| ROE | 7.99 | 6.05 | 2.85 | 10.22 | 7.87 | 8.21 | 8.42 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
117.62%