NICE평가정보
종목코드: 030190
시가총액: 9,509억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,511억원 | 1,576억원 | 1,560억원 | 1,632억원 |
| 영업이익 | 270억원 | 248억원 | 294억원 | 329억원 |
| 당기순이익 | 230억원 | 131억원 | 258억원 | 258억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,798 | 4,857 | 5,350 | 6,021 | 6,610 | 7,243 | 7,863 |
| 영업이익 | 716 | 653 | 867 | 1,043 | 1,190 | 1,306 | 1,428 |
| 당기순이익 | 527 | 560 | 761 | 771 | 965 | 1,061 | 1,156 |
| EPS | 868 | 924 | 1,267 | 1,299 | 1,646 | 1,821 | 1,985 |
| PER | 14.06 | 10.25 | 9.61 | 13.09 | 9.53 | 8.62 | 7.91 |
| ROE | 16.39 | 15.76 | 19.48 | 17.62 | 19.47 | 18.90 | 18.31 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
32.20%