NICE평가정보
종목코드: 030190
시가총액: 8,607억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,513억원 | 1,511억원 | 1,576억원 | 1,560억원 |
| 영업이익 | 276억원 | 270억원 | 248억원 | 294억원 |
| 당기순이익 | 226억원 | 230억원 | 131억원 | 258억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,798 | 4,857 | 5,350 | 6,021 | 6,547 | 7,153 | 7,749 |
| 영업이익 | 716 | 653 | 867 | 1,043 | 1,166 | 1,279 | 1,394 |
| 당기순이익 | 527 | 560 | 761 | 771 | 933 | 1,022 | 1,111 |
| EPS | 868 | 924 | 1,267 | 1,299 | 1,584 | 1,735 | 1,886 |
| PER | 14.06 | 10.25 | 9.61 | 13.09 | 8.73 | 7.97 | 7.33 |
| ROE | 16.39 | 15.76 | 19.48 | 17.62 | 18.82 | 18.19 | 17.54 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
37.81%