삼성E&A
종목코드: 028050
시가총액: 9조2,120억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,780억원 | 19,956억원 | 27,572억원 | 22,674억원 |
| 영업이익 | 1,809억원 | 1,765억원 | 2,774억원 | 1,882억원 |
| 당기순이익 | 1,417억원 | 1,574억원 | 1,920억원 | 1,633억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 100,543 | 106,249 | 99,665 | 90,287 | 101,875 | 115,881 | 125,961 |
| 영업이익 | 7,029 | 9,931 | 9,716 | 7,920 | 8,839 | 10,306 | 11,529 |
| 당기순이익 | 6,649 | 7,538 | 7,569 | 6,174 | 7,093 | 8,264 | 9,588 |
| EPS | 3,392 | 3,846 | 3,862 | 3,150 | 3,619 | 4,217 | 4,892 |
| PER | 6.56 | 7.54 | 4.29 | 7.63 | 12.19 | 10.46 | 9.01 |
| ROE | 28.32 | 24.45 | 19.65 | 13.76 | 14.10 | 14.61 | 15.00 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
126.53%