팜스토리
종목코드: 027710
시가총액: 1,227억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,715억원 | 3,614억원 | 3,666억원 | 3,471억원 |
| 영업이익 | 159억원 | 193억원 | -39억원 | 87억원 |
| 당기순이익 | 186억원 | 125억원 | -45억원 | -21억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
188.17%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,715억원 | 3,614억원 | 3,666억원 | 3,471억원 |
| 영업이익 | 159억원 | 193억원 | -39억원 | 87억원 |
| 당기순이익 | 186억원 | 125억원 | -45억원 | -21억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
188.17%