BGF
종목코드: 027410
시가총액: 3,771억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,230억원 | 1,285억원 | 1,121억원 | 1,049억원 |
| 영업이익 | 173억원 | 269억원 | 118억원 | 85억원 |
| 당기순이익 | 142억원 | 261억원 | 116억원 | 91억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,350 | 3,563 | 4,340 | 4,694 | 4,740 | 4,830 | 4,920 |
| 영업이익 | 612 | 605 | 552 | 611 | 630 | 680 | 730 |
| 당기순이익 | 236 | 778 | 921 | 591 | 620 | 670 | 710 |
| EPS | 247 | 813 | 963 | 618 | 648 | 700 | 742 |
| PER | 17.45 | 4.69 | 3.58 | 6.35 | 6.16 | 5.70 | 5.38 |
| ROE | 1.50 | 4.81 | 5.43 | 3.35 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
19.64%