코리아나
종목코드: 027050
시가총액: 544억원
섹터: 화장품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 205억원 | 168억원 | 173억원 | 186억원 |
| 영업이익 | -5억원 | -16억원 | -14억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | -26억원 | -54억원 | 2억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
19.71%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 205억원 | 168억원 | 173억원 | 186억원 |
| 영업이익 | -5억원 | -16억원 | -14억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | -26억원 | -54억원 | 2억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
19.71%