서울전자통신
종목코드: 027040
시가총액: 250억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 92억원 | 87억원 | 71억원 | 59억원 |
| 영업이익 | 0억원 | -3억원 | -12억원 | -7억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | -2억원 | -10억원 | -5억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
280.97%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 92억원 | 87억원 | 71억원 | 59억원 |
| 영업이익 | 0억원 | -3억원 | -12억원 | -7억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | -2억원 | -10억원 | -5억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
280.97%