동서
종목코드: 026960
시가총액: 2조6,022억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,369억원 | 1,373억원 | 1,299억원 | 1,353억원 |
| 영업이익 | 117억원 | 135억원 | 84억원 | 104억원 |
| 당기순이익 | 410억원 | 340억원 | 272억원 | 436억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
3.93%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,369억원 | 1,373억원 | 1,299억원 | 1,353억원 |
| 영업이익 | 117억원 | 135억원 | 84억원 | 104억원 |
| 당기순이익 | 410억원 | 340억원 | 272억원 | 436억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
3.93%