특수건설
종목코드: 026150
시가총액: 640억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 482억원 | 407억원 | 143억원 | 532억원 |
| 영업이익 | 0억원 | -39억원 | -283억원 | 26억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | -45억원 | -271억원 | 20억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
129.29%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 482억원 | 407억원 | 143억원 | 532억원 |
| 영업이익 | 0억원 | -39억원 | -283억원 | 26억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | -45억원 | -271억원 | 20억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
129.29%