케이씨피드
종목코드: 025880
시가총액: 440억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 321억원 | 319억원 | 324억원 | 277억원 |
| 영업이익 | 29억원 | 43억원 | 28억원 | 16억원 |
| 당기순이익 | 27억원 | 38억원 | 19억원 | 24억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
46.02%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 321억원 | 319억원 | 324억원 | 277억원 |
| 영업이익 | 29억원 | 43억원 | 28억원 | 16억원 |
| 당기순이익 | 27억원 | 38억원 | 19억원 | 24억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
46.02%