기업은행
종목코드: 024110
시가총액: 16조7,061억원
섹터: 은행
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 93,626억원 | 53,744억원 | 74,572억원 | 100,892억원 |
| 영업이익 | 9,274억원 | 9,767억원 | 7,274억원 | 9,325억원 |
| 당기순이익 | 6,944억원 | 7,512억원 | 4,591억원 | 7,534억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 275,092 | 286,238 | 324,300 | 292,172 | - | - | - |
| 영업이익 | 36,469 | 34,322 | 35,940 | 36,555 | 37,016 | 39,830 | 42,552 |
| 당기순이익 | 26,677 | 26,696 | 26,445 | 27,111 | 27,996 | 29,648 | 31,740 |
| EPS | 3,345 | 3,348 | 3,316 | 3,400 | 3,511 | 3,718 | 3,980 |
| PER | 2.94 | 3.54 | 4.32 | 6.16 | 6.05 | 5.72 | 5.34 |
| ROE | 9.45 | 8.79 | 8.06 | 7.70 | 7.53 | 7.60 | 7.71 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,274.34%