흥구석유
종목코드: 024060
시가총액: 1,717억원
섹터: 석유와가스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 251억원 | 269억원 | 271억원 | 274억원 |
| 영업이익 | -2억원 | 2억원 | 6억원 | -7억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | 4억원 | 4억원 | -5억원 |
| 자산총계 | 926억원 | 920억원 | 967억원 | 1,006억원 |
| 부채총계 | 143억원 | 136억원 | 124억원 | 180억원 |
| 부채비율 | 18.26% | 17.30% | 14.72% | 21.74% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,467 | 1,267 | 1,168 | 1,078 |
| 영업이익 | 16 | 0 | -2 | -9 |
| 당기순이익 | 26 | 11 | 6 | 1 |
| EPS | 177 | 75 | 41 | 11 |
| PER | 32.07 | 106.27 | 301.98 | 1,123.70 |
| ROE | 3.34 | 1.42 | 0.78 | 0.20 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
21.74%