대한약품
종목코드: 023910
시가총액: 1,605억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 515억원 | 562억원 | 511억원 | 527억원 |
| 영업이익 | 77억원 | 106억원 | 36억원 | 79억원 |
| 당기순이익 | 62억원 | 87억원 | 51억원 | 70억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,842 | 1,959 | 2,041 | 2,086 | 2,220 | 2,325 | 2,430 |
| 영업이익 | 329 | 358 | 380 | 311 | 326 | 345 | 364 |
| 당기순이익 | 249 | 284 | 337 | 276 | 272 | 288 | 305 |
| EPS | 4,160 | 4,738 | 5,627 | 4,607 | 4,533 | 4,800 | 5,083 |
| PER | 7.36 | 5.86 | 4.66 | 6.35 | 5.85 | 5.52 | 5.21 |
| ROE | 11.66 | 12.01 | 12.89 | 9.60 | 8.75 | 8.66 | 8.58 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
16.62%