대한약품
종목코드: 023910
시가총액: 1,560억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 515억원 | 562억원 | 511억원 | 527억원 |
| 영업이익 | 77억원 | 106억원 | 36억원 | 79억원 |
| 당기순이익 | 62억원 | 87억원 | 51억원 | 70억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,842 | 1,959 | 2,041 | 2,086 | 2,157 | 2,225 | 2,291 |
| 영업이익 | 329 | 358 | 380 | 311 | 347 | 361 | 395 |
| 당기순이익 | 249 | 284 | 337 | 276 | 329 | 343 | 376 |
| EPS | 4,160 | 4,738 | 5,627 | 4,607 | 5,483 | 5,717 | 6,267 |
| PER | 7.36 | 5.86 | 4.66 | 6.35 | 5.10 | 4.89 | 4.46 |
| ROE | 11.66 | 12.01 | 12.89 | 9.60 | 10.52 | 10.11 | 10.20 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
17.18%