플레이위드
종목코드: 023770
시가총액: 210억원
섹터: 게임엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 136억원 | 80억원 | 55억원 | 37억원 |
| 영업이익 | 8억원 | -2억원 | -28억원 | -18억원 |
| 당기순이익 | 16억원 | -21억원 | -6억원 | 6억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
62.98%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 136억원 | 80억원 | 55억원 | 37억원 |
| 영업이익 | 8억원 | -2억원 | -28억원 | -18억원 |
| 당기순이익 | 16억원 | -21억원 | -6억원 | 6억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
62.98%