롯데쇼핑
종목코드: 023530
시가총액: 3조5,021억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33,497억원 | 34,101억원 | 35,218억원 | 35,816억원 |
| 영업이익 | 406억원 | 1,305억원 | 2,277억원 | 2,529억원 |
| 당기순이익 | -103억원 | -487억원 | 1,145억원 | 1,439억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 154,760 | 145,558 | 139,865 | 137,383 | 142,687 | 146,648 | 149,945 |
| 영업이익 | 3,862 | 5,084 | 4,731 | 5,470 | 8,034 | 8,618 | 9,113 |
| 당기순이익 | -3,245 | 1,744 | -9,680 | 515 | 3,763 | 4,355 | 4,834 |
| EPS | -11,473 | 6,165 | -34,219 | 1,822 | 13,302 | 15,397 | 17,091 |
| PER | -7.93 | 12.17 | -1.58 | 39.78 | 11.67 | 10.09 | 9.09 |
| ROE | -3.30 | 1.83 | -7.74 | 0.34 | 2.45 | 2.78 | 3.02 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
126.01%