태광
종목코드: 023160
시가총액: 6,221억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 723억원 | 814억원 | 806억원 | 823억원 |
| 영업이익 | 77억원 | 116억원 | 121억원 | 94억원 |
| 당기순이익 | 134억원 | 297억원 | 122억원 | 288억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,497 | 3,120 | 2,668 | 2,969 | 3,374 | 3,842 | 4,089 |
| 영업이익 | 453 | 577 | 398 | 387 | 578 | 727 | 777 |
| 당기순이익 | 357 | 550 | 449 | 638 | 533 | 660 | 707 |
| EPS | 1,350 | 2,078 | 1,695 | 2,410 | 2,057 | 2,553 | 2,735 |
| PER | 11.93 | 7.09 | 10.42 | 9.00 | 11.54 | 9.30 | 8.68 |
| ROE | 7.81 | 10.92 | 8.20 | 10.73 | 8.32 | 9.70 | 9.67 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
11.54%