포스코DX
종목코드: 022100
시가총액: 2조8,886억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,447억원 | 2,608억원 | 2,415억원 | 2,326억원 |
| 영업이익 | 217억원 | -12억원 | 37억원 | 99억원 |
| 당기순이익 | 175억원 | -10억원 | 40억원 | 118억원 |
| 자산총계 | 8,096억원 | 8,344억원 | 8,084억원 | 8,229억원 |
| 부채총계 | 2,363억원 | 2,618억원 | 2,480억원 | 2,558억원 |
| 부채비율 | 41.22% | 45.73% | 44.25% | 45.10% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,526 | 14,858 | 14,732 | 10,751 | 9,993 | 11,930 | 14,487 |
| 영업이익 | 646 | 1,105 | 1,089 | 603 | 404 | 735 | 1,161 |
| 당기순이익 | 455 | 918 | 880 | 520 | 407 | 670 | 1,024 |
| EPS | 300 | 604 | 579 | 343 | 268 | 441 | 674 |
| PER | 20.85 | 122.78 | 32.95 | 83.93 | 77.89 | 47.31 | 30.96 |
| ROE | 11.84 | 21.08 | 17.92 | 9.53 | 7.09 | 11.11 | 15.40 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
45.10%