KCC건설
종목코드: 021320
시가총액: 1,147억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,872억원 | 4,500억원 | 4,467억원 | 3,559억원 |
| 영업이익 | 171억원 | 307억원 | 116억원 | 204억원 |
| 당기순이익 | 93억원 | 146억원 | 79억원 | 157억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18,930 | 19,095 | 18,270 | 18,334 | 16,750 | 17,530 | 18,750 |
| 영업이익 | -10 | 181 | 646 | 883 | 860 | 930 | 1,160 |
| 당기순이익 | 44 | 103 | 159 | 454 | 400 | 480 | 660 |
| EPS | 207 | 484 | 746 | 2,121 | 1,869 | 2,243 | 3,084 |
| PER | 32.64 | 10.38 | 5.37 | 2.63 | 3.07 | 2.56 | 1.86 |
| ROE | 0.99 | 2.31 | 3.34 | 8.56 | 7.01 | 7.82 | 9.85 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
163.42%