시공테크
종목코드: 020710
시가총액: 710억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 381억원 | 380억원 | 418억원 | 246억원 |
| 영업이익 | 37억원 | 42억원 | 39억원 | -23억원 |
| 당기순이익 | 64억원 | 28억원 | 196억원 | -25억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
36.66%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 381억원 | 380억원 | 418억원 | 246억원 |
| 영업이익 | 37억원 | 42억원 | 39억원 | -23억원 |
| 당기순이익 | 64억원 | 28억원 | 196억원 | -25억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
36.66%