아시아나항공
종목코드: 020560
시가총액: 1조4,049억원
섹터: 항공사
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18,870억원 | 16,812억원 | 16,242억원 | 16,804억원 |
| 영업이익 | -69억원 | -1,977억원 | -1,960억원 | -524억원 |
| 당기순이익 | 1,792억원 | -3,364억원 | -2,795억원 | -2,517억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 62,066 | 76,233 | 83,185 | 72,668 | 69,880 | 69,420 | - |
| 영업이익 | 5,987 | 6,199 | 2,756 | -3,451 | -5,700 | 1,160 | - |
| 당기순이익 | 1,104 | 1,139 | -4,192 | -2,830 | -5,890 | 490 | - |
| EPS | 1,484 | 1,531 | -5,115 | -1,374 | -2,859 | 238 | - |
| PER | 9.43 | 7.29 | -2.03 | -5.72 | -2.50 | 30.10 | - |
| ROE | 18.48 | 16.61 | -53.21 | -34.48 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
2,109.70%