한섬
종목코드: 020000
시가총액: 3,981억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,096억원 | 4,637억원 | 4,104억원 | 3,632억원 |
| 영업이익 | 25억원 | 272억원 | 365억원 | 46억원 |
| 당기순이익 | 18억원 | 236억원 | 273억원 | 33억원 |
| 자산총계 | 17,439억원 | 17,348억원 | 17,194억원 | 17,143억원 |
| 부채총계 | 3,308억원 | 2,977억원 | 2,714억원 | 2,630억원 |
| 부채비율 | 23.41% | 20.72% | 18.75% | 18.13% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,422 | 15,286 | 14,852 | 14,917 | 16,035 | 16,950 | 17,835 |
| 영업이익 | 1,683 | 1,004 | 634 | 521 | 919 | 1,089 | 1,247 |
| 당기순이익 | 1,230 | 838 | 446 | 462 | 736 | 881 | 1,008 |
| EPS | 4,995 | 3,405 | 1,894 | 2,061 | 3,395 | 4,230 | 4,838 |
| PER | 5.42 | 5.62 | 7.77 | 7.76 | 6.47 | 5.19 | 4.54 |
| ROE | 9.56 | 6.14 | 3.18 | 3.25 | 5.02 | 5.76 | 6.29 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
18.13%