한섬
종목코드: 020000
시가총액: 4,435억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,381억원 | 3,096억원 | 4,637억원 | 4,104억원 |
| 영업이익 | 7억원 | 25억원 | 272억원 | 365억원 |
| 당기순이익 | 25억원 | 18억원 | 236억원 | 273억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,422 | 15,286 | 14,852 | 14,917 | 16,031 | 16,941 | 17,859 |
| 영업이익 | 1,683 | 1,004 | 634 | 521 | 1,037 | 1,165 | 1,292 |
| 당기순이익 | 1,230 | 838 | 446 | 462 | 834 | 942 | 1,054 |
| EPS | 4,995 | 3,405 | 1,894 | 2,061 | 3,831 | 4,386 | 4,909 |
| PER | 5.42 | 5.62 | 7.77 | 7.76 | 5.91 | 5.16 | 4.61 |
| ROE | 9.56 | 6.14 | 3.18 | 3.25 | 5.67 | 6.11 | 6.50 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
18.75%