플루토스
종목코드: 019570
시가총액: 230억원
섹터: 창업투자
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26억원 | 32억원 | 48억원 | 33억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 12억원 | 15억원 | -31억원 |
| 당기순이익 | 16억원 | 8억원 | 8억원 | -31억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
77.86%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26억원 | 32억원 | 48억원 | 33억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 12억원 | 15억원 | -31억원 |
| 당기순이익 | 16억원 | 8억원 | 8억원 | -31억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
77.86%