와이지-원
종목코드: 019210
시가총액: 5,315억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,507억원 | 1,688억원 | 1,782억원 | 2,078억원 |
| 영업이익 | 156억원 | 226억원 | 193억원 | 388억원 |
| 당기순이익 | 24억원 | 108억원 | 78억원 | 257억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,498 | 5,531 | 5,749 | 6,393 | 8,890 | - | - |
| 영업이익 | 726 | 546 | 558 | 665 | 1,910 | - | - |
| 당기순이익 | 320 | 234 | 166 | 252 | 1,130 | - | - |
| EPS | 937 | 685 | 451 | 680 | 3,038 | - | - |
| PER | 6.81 | 8.39 | 11.34 | 7.80 | 4.70 | - | - |
| ROE | 9.84 | 6.84 | 4.47 | 6.14 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
197.65%