베뉴지
종목코드: 019010
시가총액: 1,957억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 146억원 | 107억원 | 138억원 | 104억원 |
| 영업이익 | 68억원 | 14억원 | 47억원 | 19억원 |
| 당기순이익 | 107억원 | 322억원 | 469억원 | 579억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
55.57%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 146억원 | 107억원 | 138억원 | 104억원 |
| 영업이익 | 68억원 | 14억원 | 47억원 | 19억원 |
| 당기순이익 | 107억원 | 322억원 | 469억원 | 579억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
55.57%