애경산업
종목코드: 018250
시가총액: 3,037억원
섹터: 화장품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,713억원 | 1,693억원 | 1,629억원 | 1,588억원 |
| 영업이익 | 112억원 | 73억원 | -34억원 | -16억원 |
| 당기순이익 | 111억원 | 43억원 | -53억원 | 137억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,104 | 6,688 | 6,790 | 6,545 | 6,803 | 7,214 | - |
| 영업이익 | 390 | 619 | 468 | 211 | 183 | 240 | - |
| 당기순이익 | 165 | 487 | 425 | 152 | 165 | 223 | - |
| EPS | 627 | 1,846 | 1,612 | 576 | 625 | 844 | - |
| PER | 33.34 | 10.09 | 8.20 | 22.82 | 18.02 | 13.34 | - |
| ROE | 4.70 | 13.08 | 10.81 | 3.80 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
27.31%