E1
종목코드: 017940
시가총액: 6,469억원
섹터: 가스유틸리티
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22,656억원 | 24,176억원 | 29,435억원 | 35,853억원 |
| 영업이익 | 1,007억원 | 909억원 | 273억원 | -1,562억원 |
| 당기순이익 | 289억원 | 503억원 | -286억원 | 817억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 79,907 | 78,277 | 111,924 | 103,925 | 148,384 | 149,195 | 145,783 |
| 영업이익 | 2,787 | 931 | 2,234 | 3,240 | 1,405 | 4,335 | 4,330 |
| 당기순이익 | 1,418 | 2,131 | 699 | 1,047 | 2,138 | 2,256 | 2,323 |
| EPS | 20,679 | 31,076 | 10,201 | 15,276 | 31,166 | 32,886 | 33,863 |
| PER | 2.20 | 2.00 | 6.73 | 5.45 | 2.72 | 2.58 | 2.50 |
| ROE | 10.31 | 13.90 | 3.93 | 5.29 | 10.09 | 9.74 | 9.23 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
654.24%