풀무원
종목코드: 017810
시가총액: 3,591억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,884억원 | 8,592억원 | 8,504억원 | 8,936억원 |
| 영업이익 | 381억원 | 243억원 | 190억원 | 246억원 |
| 당기순이익 | 217억원 | 47억원 | 59억원 | 103억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28,383 | 29,934 | 32,137 | 33,801 | 35,810 | 37,736 | 39,914 |
| 영업이익 | 263 | 619 | 918 | 931 | 1,134 | 1,337 | 1,559 |
| 당기순이익 | -186 | 195 | 354 | 180 | 489 | 664 | 834 |
| EPS | -441 | 500 | 929 | 475 | 1,241 | 1,600 | 2,011 |
| PER | -25.38 | 20.97 | 11.52 | 27.26 | 7.79 | 6.04 | 4.81 |
| ROE | -4.23 | 5.35 | 11.40 | 5.90 | 15.69 | 19.21 | 18.29 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
274.25%