현대엘리베이터
종목코드: 017800
시가총액: 2조6,739억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,375억원 | 6,008억원 | 6,347억원 | 5,458억원 |
| 영업이익 | 555억원 | 511억원 | 543억원 | 405억원 |
| 당기순이익 | 525억원 | 1,493억원 | 325억원 | 271억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,293 | 26,021 | 28,853 | 24,673 | 26,478 | 31,347 | - |
| 영업이익 | 430 | 826 | 2,257 | 2,092 | 2,307 | 2,674 | - |
| 당기순이익 | 783 | 3,189 | 1,832 | 2,620 | 2,005 | 2,211 | - |
| EPS | 1,920 | 8,032 | 4,686 | 6,703 | 5,129 | 5,656 | - |
| PER | 14.74 | 5.52 | 11.18 | 13.17 | 16.44 | 14.90 | - |
| ROE | 6.89 | 26.15 | 14.42 | 20.10 | 16.84 | 20.72 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
258.81%