인터엠
종목코드: 017250
시가총액: 211억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 150억원 | 189억원 | 129억원 | 178억원 |
| 영업이익 | 17억원 | 24억원 | 1억원 | 5억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | 16억원 | 1억원 | -1억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
108.84%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 150억원 | 189억원 | 129억원 | 178억원 |
| 영업이익 | 17억원 | 24억원 | 1억원 | 5억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | 16억원 | 1억원 | -1억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
108.84%