퍼시스
종목코드: 016800
시가총액: 3,036억원
섹터: 가구
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 823억원 | 801억원 | 921억원 | 976억원 |
| 영업이익 | 2억원 | -20억원 | 24억원 | -21억원 |
| 당기순이익 | 90억원 | 136억원 | 83억원 | 67억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
12.90%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 823억원 | 801억원 | 921억원 | 976억원 |
| 영업이익 | 2억원 | -20억원 | 24억원 | -21억원 |
| 당기순이익 | 90억원 | 136억원 | 83억원 | 67억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
12.90%