퍼시스
종목코드: 016800
시가총액: 3,122억원
섹터: 가구
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 801억원 | 921억원 | 976억원 | 876억원 |
| 영업이익 | -20억원 | 24억원 | -21억원 | -54억원 |
| 당기순이익 | 136억원 | 83억원 | 67억원 | 317억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
12.81%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 801억원 | 921억원 | 976억원 | 876억원 |
| 영업이익 | -20억원 | 24억원 | -21억원 | -54억원 |
| 당기순이익 | 136억원 | 83억원 | 67억원 | 317억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
12.81%