두올
종목코드: 016740
시가총액: 959억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,020억원 | 1,984억원 | 1,937억원 | 2,013억원 |
| 영업이익 | 128억원 | 158억원 | 29억원 | 60억원 |
| 당기순이익 | 71억원 | 124억원 | -9억원 | 38억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
98.13%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,020억원 | 1,984억원 | 1,937억원 | 2,013억원 |
| 영업이익 | 128억원 | 158억원 | 29억원 | 60억원 |
| 당기순이익 | 71억원 | 124억원 | -9억원 | 38억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
98.13%