디모아
종목코드: 016670
시가총액: 271억원
섹터: 소프트웨어
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 60억원 | 45억원 | 59억원 | 82억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 1억원 | 5억원 | 37억원 |
| 당기순이익 | 61억원 | 2억원 | 47억원 | 33억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
59.59%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 60억원 | 45억원 | 59억원 | 82억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 1억원 | 5억원 | 37억원 |
| 당기순이익 | 61억원 | 2억원 | 47억원 | 33억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
59.59%