DB증권
종목코드: 016610
시가총액: 3,756억원
섹터: 증권
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,093억원 | 3,920억원 | 5,898억원 | 10,752억원 |
| 영업이익 | 326억원 | 442억원 | 157억원 | 302억원 |
| 당기순이익 | 268억원 | 356억원 | 125억원 | 304억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
1,048.38%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,093억원 | 3,920억원 | 5,898억원 | 10,752억원 |
| 영업이익 | 326억원 | 442억원 | 157억원 | 302억원 |
| 당기순이익 | 268억원 | 356억원 | 125억원 | 304억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
1,048.38%