환인제약
종목코드: 016580
시가총액: 1,931억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 657억원 | 651억원 | 712억원 | 714억원 |
| 영업이익 | 36억원 | 15억원 | 94억원 | 79억원 |
| 당기순이익 | 33억원 | 20억원 | 75억원 | 77억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,989 | 2,303 | 2,596 | 2,552 | 2,833 | 3,112 | 3,404 |
| 영업이익 | 298 | 301 | 215 | 130 | 246 | 289 | 335 |
| 당기순이익 | 239 | 297 | 233 | 136 | 233 | 266 | 301 |
| EPS | 1,286 | 1,601 | 1,257 | 731 | 1,253 | 1,430 | 1,618 |
| PER | 13.68 | 9.40 | 9.40 | 15.49 | 8.01 | 7.02 | 6.20 |
| ROE | 7.36 | 8.61 | 6.37 | 3.41 | 5.42 | 5.92 | 6.38 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
13.43%