대현
종목코드: 016090
시가총액: 642억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 468억원 | 777억원 | 658억원 | 541억원 |
| 영업이익 | -20억원 | 69억원 | 36억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | -5억원 | 71억원 | 39억원 | 26억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
12.84%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 468억원 | 777억원 | 658억원 | 541억원 |
| 영업이익 | -20억원 | 69억원 | 36억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | -5억원 | 71억원 | 39억원 | 26억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
12.84%