한국전력
종목코드: 015760
시가총액: 21조243억원
섹터: 전기유틸리티
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 275,724억원 | 236,828억원 | 243,985억원 | 219,189억원 |
| 영업이익 | 56,519억원 | 19,492억원 | 37,842억원 | 11,286억원 |
| 당기순이익 | 37,900억원 | 13,386억원 | 25,190억원 | 2,775억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 712,578 | 882,194 | 933,989 | 974,293 | 979,115 | 991,967 | 1,009,351 |
| 영업이익 | -326,551 | -45,416 | 83,647 | 134,905 | 80,425 | 117,057 | 133,894 |
| 당기순이익 | -244,668 | -48,225 | 34,917 | 85,449 | 43,450 | 68,504 | 79,926 |
| EPS | -38,112 | -7,512 | 5,439 | 13,311 | 6,768 | 10,671 | 12,450 |
| PER | -0.57 | -2.52 | 3.69 | 3.55 | 4.65 | 2.95 | 2.53 |
| ROE | -46.90 | -12.63 | 9.22 | 19.40 | 8.70 | 12.46 | 12.91 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
406.43%