DKME
종목코드: 015590
시가총액: 829억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 334억원 | 273억원 | 204억원 | 165억원 |
| 영업이익 | 3억원 | 4억원 | 12억원 | -55억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | -59억원 | 46억원 | -58억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
46.86%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 334억원 | 273억원 | 204억원 | 165억원 |
| 영업이익 | 3억원 | 4억원 | 12억원 | -55억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | -59억원 | 46억원 | -58억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
46.86%