삼익제약
종목코드: 014950
시가총액: 546억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 149억원 | 158억원 | 152억원 | 155억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 11억원 | 0억원 | 9억원 |
| 당기순이익 | 7억원 | 9억원 | -36억원 | 12억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 467 | 505 | 558 | 600 | 665 | 751 | 886 |
| 영업이익 | 2 | 23 | 36 | 32 | 33 | 38 | 45 |
| 당기순이익 | 3 | 32 | 35 | -7 | 37 | 36 | 41 |
| EPS | 38 | 361 | 391 | -82 | 378 | 360 | 410 |
| PER | - | - | - | -169.73 | 11.44 | 12.02 | 10.56 |
| ROE | 0.75 | 6.85 | 7.02 | -1.25 | 5.23 | 4.86 | 5.29 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
23.85%