사조씨푸드
종목코드: 014710
시가총액: 1,591억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 571억원 | 690억원 | 645억원 | 677억원 |
| 영업이익 | 36억원 | 32억원 | 14억원 | 26억원 |
| 당기순이익 | 57억원 | 32억원 | -413억원 | 22억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
116.75%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 571억원 | 690억원 | 645억원 | 677억원 |
| 영업이익 | 36억원 | 32억원 | 14억원 | 26억원 |
| 당기순이익 | 57억원 | 32억원 | -413억원 | 22억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
116.75%