고려제약
종목코드: 014570
시가총액: 371억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 149억원 | 165억원 | 180억원 | 133억원 |
| 영업이익 | 22억원 | 20억원 | 19억원 | 12억원 |
| 당기순이익 | 20억원 | 19억원 | 18억원 | 12억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
17.12%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 149억원 | 165억원 | 180억원 | 133억원 |
| 영업이익 | 22억원 | 20억원 | 19억원 | 12억원 |
| 당기순이익 | 20억원 | 19억원 | 18억원 | 12억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
17.12%